车载导航仪是一种能够帮助用户准确定位当前位置,并且根据既定的目的地计算行程,通过地图显示和语音提示两种方式引导用户行至目的地的仪器的行车辅助设备 。星通时频致力于提供可靠、稳定、高精度的石英晶振产品解决方案。
Picture | Series | Category | Feature | Application | RoHS | Pb Free | Cart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC1610AN | EPSON Crystal |
|
|
| |||
![]() | FC-12M | EPSON Crystal |
|
|
| |||
![]() | FC-135 | EPSON Crystal |
|
|
| |||
![]() | SC-16S | SII Crystal |
|
|
| |||
![]() | SC-20S | SII Crystal |
|
|
| |||
![]() | SC-32S | SII Crystal |
|
|
| |||
![]() | DST1610A | KDS Crystal |
|
|
| |||
![]() | DST210AC | KDS Crystal |
|
|
| |||
![]() | DST310S | KDS Crystal |
|
|
| |||
![]() | NX1610SA | NDK Crystal |
|
|
| |||
![]() | NX2012SA | NDK Crystal |
|
|
| |||
![]() | NX3215SA | NDK Crystal |
| |||||
![]() | DB | 32.768K Crystal |
|
|
| |||
![]() | DC | 32.768K Crystal |
|
|
| |||
![]() | 3X | 3225 Crystal Resonator |
|
|
| |||
![]() | 3XG | 3225 Crystal Resonator |
|
|
| |||
![]() | 2X | 2520 Crystal Resonator |
|
|
| |||
![]() | 1X | 2016 Crystal Resonator |
|
|
| |||
![]() | OX | 1612 Crystal Resonator |
|
|
| |||
![]() | TX | TF-26 DIP Crystal |
|
|
| |||
![]() | TE | TF-38 DIP Crystal |
|
|
| |||
![]() | 5C | 5032 Crystal Oscillator |
|
|
| |||
![]() | 3C | 3225 Crystal Oscillator |
|
|
| |||
![]() | 2C | 2520 Crystal Oscillator |
|
|
| |||
![]() | 2T | TCXO-VCTCXO |
|
|
| |||
![]() | 3T | TCXO-VCTCXO |
|
|
| |||
![]() | 5T | TCXO-VCTCXO |
|
|
| |||
![]() | TA | TCXO-VCTCXO |
|
|
| |||
![]() | TB | TCXO-VCTCXO |
|
|
| |||
![]() | 5CK | 5032 32.768KHz Crystal Oscillator |
|
|
| |||
![]() | 3CK | 3225 32.768KHz Crystal Oscillator |
|
|
|
行车记录仪即记录车辆行驶途中的影像及声音等相关资讯的仪器。安装行车记录仪后,能够记录汽车行驶全过程的视频图像和声音,可为交通事故提供证据。星通时频致力于提供可靠、稳定、高精度的石英晶振产品解决方案。
Picture | Series | Category | Feature | Application | RoHS | Pb Free | Cart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC1610AN | EPSON Crystal |
|
|
| |||
![]() | FC-12M | EPSON Crystal |
|
|
| |||
![]() | FC-135 | EPSON Crystal |
|
|
| |||
![]() | SC-16S | SII Crystal |
|
|
| |||
![]() | SC-20S | SII Crystal |
|
|
| |||
![]() | SC-32S | SII Crystal |
|
|
| |||
![]() | DST1610A | KDS Crystal |
|
|
| |||
![]() | DST210AC | KDS Crystal |
|
|
| |||
![]() | NX1610SA | NDK Crystal |
|
|
| |||
![]() | NX2012SA | NDK Crystal |
|
|
| |||
![]() | DB | 32.768K Crystal |
|
|
| |||
![]() | DC | 32.768K Crystal |
|
|
| |||
![]() | 3X | 3225 Crystal Resonator |
|
|
| |||
![]() | 3XG | 3225 Crystal Resonator |
|
|
| |||
![]() | 2X | 2520 Crystal Resonator |
|
|
| |||
![]() | 1X | 2016 Crystal Resonator |
|
|
| |||
![]() | OX | 1612 Crystal Resonator |
|
|
| |||
![]() | TX | TF-26 DIP Crystal |
|
|
| |||
![]() | TE | TF-38 DIP Crystal |
|
|
| |||
![]() | 2T | TCXO-VCTCXO |
|
|
| |||
![]() | 3T | TCXO-VCTCXO |
|
|
| |||
![]() | 5CK | 5032 32.768KHz Crystal Oscillator |
|
|
| |||
![]() | 3CK | 3225 32.768KHz Crystal Oscillator |
|
|
|
胎压监测仪是每个轮胎安装了高灵敏度的感应发射器,实时监测轮胎的压力和温度,数据信号无线传送到车内的终端接收系统。每个轮胎安装了高灵敏度的感应发射器,实时监测轮胎的压力和温度,数据信号无线传送到车内的终端接收系统。 星通时频致力于提供可靠、稳定、高精度的石英晶振产品解决方案。
Picture | Series | Category | Feature | Application | RoHS | Pb Free | Cart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC-135 | EPSON Crystal |
|
|
| |||
![]() | MC-146 | EPSON Crystal |
|
|
| |||
![]() | MC-306 | EPSON Crystal |
|
|
| |||
![]() | SC-32S | SII Crystal |
|
|
| |||
![]() | SSP-T7-F | SII Crystal |
|
|
| |||
![]() | VT-200-F | SII Crystal |
|
|
| |||
![]() | DST310S | KDS Crystal |
|
|
| |||
![]() | DMX-26S | KDS Crystal |
|
|
| |||
![]() | DT-26 | KDS Crystal |
|
|
| |||
![]() | NX3215SA | NDK Crystal |
| |||||
![]() | NX3215SD | NDK Crystal |
|
|
| |||
![]() | NX3215SE | NDK Crystal |
|
|
| |||
![]() | DB | 32.768K Crystal |
|
|
| |||
![]() | DC | 32.768K Crystal |
|
|
| |||
![]() | 3X | 3225 Crystal Resonator |
|
|
| |||
![]() | 3XG | 3225 Crystal Resonator |
|
|
| |||
![]() | 2X | 2520 Crystal Resonator |
|
|
| |||
![]() | 1X | 2016 Crystal Resonator |
|
|
| |||
![]() | OX | 1612 Crystal Resonator |
|
|
| |||
![]() | TX | TF-26 DIP Crystal |
|
|
| |||
![]() | TE | TF-38 DIP Crystal |
|
|
| |||
![]() | 2T | TCXO-VCTCXO |
|
|
| |||
![]() | 3T | TCXO-VCTCXO |
|
|
| |||
![]() | 5T | TCXO-VCTCXO |
|
|
| |||
![]() | 5CK | 5032 32.768KHz Crystal Oscillator |
|
|
| |||
![]() | 3CK | 3225 32.768KHz Crystal Oscillator |
|
|
|